정다함 푸드트럭
개설절차
개설절차
성공하는 정다함 푸드트럭 교육 시스템
정다함은 10여년 장터, 푸드트럭 사업 노하우를 바탕으로 체계화된 실전교육으로
초보창업자도 돈을 벌수 있게 도와 드립니다.
가맹상담부터 푸드트럭 오픈, 장터확보, 사후관리까지 다음과 같은 절차를 거쳐 진행됩니다.
④ 차량준비
⑤ 차량 개조 및 공사
⑥ 본사교육 및 개점 준비
⑦ 가오픈
⑧ 오픈
⑨ 사후관리
정기적 현장 방문을 통한 매출관리
* 소요기간: 차량 준비 후 4~5주 이후 오픈 가능
* 푸드트럭 품목: 정다함돈가스, 닭강정, 떡갈비, 닭꼬치, 반찬, 족발, 분식, 탕수육, 곱창, 커피
창업비용
(단위: 만원/ vat별도)
분류 | 구분 | 항목 | 금액 | 비고 |
가입투자 | 가맹비 | 브랜드사용료, | 없음 | |
교육비 | 개점교육, 서비스교육, 조리교육 등 | 100만 원 | 개점지원 등 | |
사업투자 | 차량인테리어 | 특장제작 | 쇼바탑: 1,200만원 윙바디: 1,400만 원 | 부가세 별도 |
도색 | 130만 원 | |||
전기 및 내부 인테리어 등 | 상담 | |||
주방기기/집기류 | 튀김기(900/2구), 정제기, 테이블냉동고, 거름망,집기 등 주방용품 포함 | 400만 원 | ||
기타 | 차량 | 신차/중고차 점주 직접 구매 | ||
장터임대료 계약비용 | 장터임대료(연계약) | 장터당 200~800만 원 | 선불 | |
합계 | 2,230 만 원 ~ |
※ 상황에 따라 금액은 상이할 수 있습니다.
(단위: 만원/ vat별도)
분류 | 구분 | 항목 | 금액 | 비고 |
가입투자 | 가맹비 | 브랜드사용, 매뉴얼사용, 사후관리 등 | 없음 | |
교육비 | 개점교육, 서비스교육, 조리 교육 등 | 100만 원 | 개점지원 등 | |
사업투자 | 차량인테리어 | 특장제작 (쇼바탑/윙바디 중 선택) | 쇼바탑: 1,200만 원 윙바디: 1,400만 원 | 부가세 별도 |
도색 | 130만 원 | |||
전기 및 내부 인테리어 등 | 상담 | |||
주방기기/집기류 | 튀김기(900/2구),정제기, 테이블냉동고, 거름망,집기 등 주방용품 포함 | 400만원 | ||
기타 | 차량 | 신차/중고차 점주 직접 구매 | ||
장터임대료 계약비용 | 장터임대료(연계약) | 장터당 200~800만 원 | 선불(1년) | |
합계 | 2,230 만원 |
※상황에 따라 금액은 상이할 수 있습니다.
1) 2인(부부/가족) 운영: 월 20일(주 4일 2인 근무)기준
월매출 | 28,700,000 원 | 21,500,000 원 | 18,700,000 원 | |
영업일수 | 20일 | 20일 | 20일 | |
운영비 | 식재료 매입비(50%) | 15,010,000 원 | 10,136,500 원 | 9,733,700 원 |
장터임대료(8%) | 2,230,000 원 | 1,780,000 원 | 1,980,000 원 | |
유류비,가스비,식비 등 | 400,000 원 | 760,000 원 | 400,000 원 | |
기타 용품비(5%) | 790,000 원 | 533,500 원 | 512,300 원 | |
운영비 지출합계 | 18,778,000 원 | 13,302,000 원 | 13,000,000 원 | |
영업이익 | 12,434,000 원 (43%) | 10,088,000 원 (47%) | 8,207,000 원 (44%) |
※ 점주 인건비 제외
※ 장터 매출 및 인건비 운영의 점주 운영능력에 따라 원가비율은 상이할 수 있습니다.
2) 1인 운영 : 월 20일(주 4일 1인 근무)기준
월매출 | 28,700,000 원 | 21,500,000 원 | 18,700,000 원 | |
영업일수 | 20일 | 20일 | 20일 | |
운영비 | 식재료 매입비(50%) | 15,010,000 원 | 10,136,500 원 | 9,733,700 원 |
장터임대료(8%) | 2,230,000 원 | 1,780,000 원 | 1,980,000 원 | |
유류비,가스비,식비 등 | 400,000 원 | 760,000 원 | 400,000 원 | |
기타 용품비(5%) | 790,000 원 | 533,500 원 | 512,300 원 | |
운영비 지출합계 | 18,778,000 원 | 13,302,000 원 | 13,000,000 원 | |
영업이익 | 9,934,300 원 (35%) | 7,588,000 원 (35%) | 5,707,000 원 (31%) |
※ 점주 인건비 제외
※ 장터 매출 및 인건비 운영의 점주 운영능력에 따라 원가비율은 상이할 수 있습니다.
수익분석
1) 2인(부부/가족) 운영: 월 20일(주 4일 2인 근무)기준
월매출 | 28,700,000 | 21,500,000 | 18,700,000 | |
영업일수 | 20일 | 20일 | 20일 | |
운영비 | 식재료 매입비(50%) | 15,010,000 | 10,136,500 | 9,733,700 |
장터임대료(8%) | 2,230,000 | 1,780,000 | 1,980,000 | |
유류비,가스비,식비등 | 400,000 | 760,000 | 400,000 | |
기타 용품비(5%) | 790,000 | 535,500 | 512,300 | |
운영비 지출합계 | 18,778,000 | 13,302,000 | 13,000,000 | |
영업이익 | 12,434,000 | 10,088,000 | 8,207,000 |
※ 점주 인건비 제외
※ 장터 매출 및 인건비 운영의 점주 운영능력에 따라 원가비율은 상이할 수 있습니다.
2) 1인 운영 : 월 20일(주 4일 1인 근무)기준
월매출 | 28,700,000 | 21,500,000 | 18,700,000 | |
영업일수 | 20일 | 20일 | 20일 | |
운영비 | 식재료 매입비(50%) | 15,010,000 | 10,136,500 | 9,733,700 |
장터임대료(8%) | 2,230,000 | 1,780,000 | 1,980,000 | |
유류비,가스비,식비등 | 400,000 | 760,000 | 400,000 | |
기타 용품비(5%) | 790,000 | 535,500 | 512,300 | |
운영비 지출합계 | 18,778,000 | 13,302,000 | 13,000,000 | |
영업이익 | 12,434,000 | 10,088,000 | 8,207,000 |
※ 점주 인건비 제외
※ 장터 매출 및 인건비 운영의 점주 운영능력에 따라 원가비율은 상이할 수 있습니다.